Daftar Harga Pulsa Elektrik Semua Operator.
KETERANGAN : Harga yang kami tawarkan cenderung stabil dengan
ketersediaan stok yang memadai. Harga diatas adalah Harga Update Terbaru
dan terkoneksi langsung dengan database server.
UPDATE HARGA PRODUK : RABU, 17 SEPTEMBER 2014
| TELKOMSEL NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SN5 | 5750 | Telkomsel 5.000 | LANCAR |
| SN10 | 10750 | Telkomsel 10.000 | LANCAR |
| SN20 | 20300 | Telkomsel 20.000 | LANCAR |
| SN25 | 25200 | Telkomsel 25.000 | LANCAR |
| SN50 | 49500 | Telkomsel 50.000 | LANCAR |
| SN100 | 98500 | Telkomsel 100.000 | LANCAR |
| TELKOMSEL DATA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SI5 | 5350 | Telkomsel DATA 50Mb | LANCAR |
| SI10 | 10350 | Telkomsel DATA 150Mb | LANCAR |
| SI20 | 20250 | Telkomsel DATA 600Mb | LANCAR |
| SI25 | 24950 | Telkomsel DATA 750Mb | LANCAR |
| SI50 | 49050 | Telkomsel DATA 1 5Gb | LANCAR |
| SI100 | 95050 | Telkomsel DATA 5Gb | LANCAR |
| INDOSAT | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IN5 | 5750 | Indosat 5.000 | LANCAR |
| IN5G | 5750 | Indosat 5.000 Gprs | LANCAR |
| IN5S | 5750 | Indosat 5.000 SMS | LANCAR |
| IN10 | 10750 | Indosat 10.000 | LANCAR |
| IN10G | 10750 | Indosat 10.000 Gprs | LANCAR |
| IN10S | 10750 | Indosat 10.000 SMS | LANCAR |
| IN25 | 25300 | Indosat 25.000 | LANCAR |
| IN25G | 25300 | Indosat 25.000 Gprs | LANCAR |
| IN25S | 25300 | Indosat 25.000 SMS | LANCAR |
| IN50 | 49600 | Indosat 50.000 | LANCAR |
| IN100 | 98500 | Indosat 100.000 | LANCAR |
| XL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XL5 | 5400 | XL 5.000 | LANCAR |
| XL10 | 10400 | XL 10.000 | LANCAR |
| XL25 | 25000 | XL 25.000 | LANCAR |
| XL50 | 49800 | XL 50.000 | LANCAR |
| XL100 | 99700 | XL 100.000 | LANCAR |
| AXIS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| AX5 | 5400 | AXIS 5.000 | LANCAR |
| AX10 | 10400 | AXIS 10.000 | LANCAR |
| AX25 | 25000 | AXIS 25.000 | LANCAR |
| AX50 | 49800 | AXIS 50.000 | LANCAR |
| AX100 | 99700 | AXIS 100.000 | LANCAR |
| THREE | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T1 | 1100 | Three 1.000 | LANCAR |
| T2 | 2100 | Three 2.000 | LANCAR |
| T3 | 3100 | Three 3.000 | LANCAR |
| T4 | 4100 | Three 4.000 | LANCAR |
| T5 | 5100 | Three 5.000 | LANCAR |
| T10 | 10000 | Three 10.000 | LANCAR |
| T20 | 19950 | Three 20.000 | LANCAR |
| T30 | 29750 | Three 30.000 | LANCAR |
| T50 | 49750 | Three 50.000 | LANCAR |
| T100 | 99250 | Three 100.000 | LANCAR |
| THREE INTERNET | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T500MB | 32000 | Three Internet 500MB | LANCAR |
| T1GB | 45500 | Three Internet 1GB | LANCAR |
| T2GB | 67000 | Three Internet 2GB | LANCAR |
| T5GB | 111000 | Three Internet 5GB | LANCAR |
| SMARTFREN | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| R5 | 5100 | Smartfren 5.000 | LANCAR |
| R10 | 10100 | Smartfren 10.000 | LANCAR |
| R20 | 20100 | Smartfren 20.000 | LANCAR |
| R25 | 25100 | Smartfren 25.000 | LANCAR |
| R50 | 50100 | Smartfren 50.000 | LANCAR |
| R100 | 100100 | Smartfren 100.000 | LANCAR |
| ESIA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| E5 | 5200 | Esia 5.000 | LANCAR |
| E10 | 10200 | Esia 10.000 | LANCAR |
| E25 | 24800 | Esia 25.000 | LANCAR |
| E50 | 49700 | Esia 50.000 | LANCAR |
| E100 | 98500 | Esia 100.000 | LANCAR |
| FLEXI | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F5 | 4900 | Flexi 5.000 | LANCAR |
| F10 | 9800 | Flexi 10.000 | LANCAR |
| F20 | 19400 | Flexi 20.000 | LANCAR |
| F25 | 24200 | Flexi 25.000 | LANCAR |
| F50 | 48500 | Flexi 50.000 | LANCAR |
| F100 | 96000 | Flexi 100.000 | LANCAR |
| CERIA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| C5 | 4800 | Ceria 5.000 | LANCAR |
| C10 | 9500 | Ceria 10.000 | LANCAR |
| C20 | 19000 | Ceria 20.000 | LANCAR |
| C50 | 47500 | Ceria 50.000 | LANCAR |
| C100 | 95000 | Ceria 100.000 | LANCAR |
| BOLT 4G | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| BL25 | 24750 | BOLT 25.000 | LANCAR |
| BL50 | 49750 | BOLT 50.000 | LANCAR |
| BL100 | 98750 | BOLT 100.000 | LANCAR |
| BL150 | 146750 | BOLT 150.000 | LANCAR |
| BL200 | 196750 | BOLT 200.000 | LANCAR |






0 komentar:
Posting Komentar